| Категория | Примеры налогов |
| Федеральные | НДС, НДФЛ, налог на прибыль, акцизы |
| Региональные | Транспортный налог, налог на имущество организаций |
| Местные | Земельный налог, налог на имущество физических лиц |
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц)
- Налог на имущество физических лиц
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Госпошлины за различные услуги
- Налог на прибыль организаций
- НДС (налог на добавленную стоимость)
- Страховые взносы за работников
- Налог на имущество организаций
- Транспортный и земельный налоги
| Компонент | Описание |
| Налоговая база | Стоимостная или физическая характеристика объекта налогообложения |
| Налоговая ставка | Размер налога на единицу налогообложения |
| Налоговый период | Срок, за который исчисляется налог |
| Льготы | Основания для уменьшения налоговой нагрузки |
- Страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС
- Государственные пошлины
- Таможенные платежи и сборы
- Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН)
| Уровень бюджета | Основные налоги |
| Федеральный | НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль |
| Региональный | Налог на имущество организаций, транспортный налог |
| Местный | Земельный налог, налог на имущество физлиц |
Налоговая система включает в себя множество элементов, направленных на справедливое распределение налогового бремени и обеспечение финансирования государственных функций. Понимание состава налогов помогает правильно планировать личные и бизнес-финансы.